全国折込料金表
全国各都道府県の主要な折込単価一覧です。新聞折込はチラシのサイズ、紙の厚さ、チラシの形状等によって料金が異なります。また、こちらに記載の無いエリアの料金や別途配送料が掛かる地域もございますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
北海道・東北
関東
信越・北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
※この新聞折込料金は2024年8月現在の価格となります。
※折込実施枚数が3万枚未満の場合は別途折込配布手数料として10,000円を頂戴しております。
※AサイズはA5=B5、A4=B4、A3=B3の料金と同様です。
※A5サイズは地域により特殊料金となる場合がございます。
※B3・A3の折込体裁は2つ折りにてB4・A4となります。
※B3・A3でお客様チラシ作成の際は必ず2つ折りにてご納品ください。
※90kg以上の用紙の際は、地域によって厚紙料金がある場合がございます。
※B5、B4サイズでの二つ折りや、特殊な折加工または変形サイズの折込料金につきましては別途料金となるケースがございます。
※離島は別途料金となります。
※北海道、関西地区、愛知、三重、岐阜の日経新聞は別途料金となります。
※今後、現地料金の改定により値上がりの場合もあります。
※災害時の折込取扱について 大規模災害時折込パンフレットPDF(131KB)のダウンロード
※消費税は別途となります。
北海道・東北
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道新聞 | 札幌市 | 4.03 | 4.03 | 5.90 | |
札幌市外 | 4.47 | 4.47 | 6.35 | 地域により別途配送料有 | ||
朝日・毎日・読売 | 札幌市 | 3.11 | 3.11 | 5.03 | ||
札幌市外 | 3.82 | 3.82 | 6.44 | 地域により別途配送料有 | ||
青森県 | 東奥日報 | 青森市 | 4.70 | 4.70 | 7.05 | |
他全域 | 4.89 | 4.89 | 7.41 | |||
朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 4.15 | 4.15 | 6.64 | ||
陸奥新報 | 県下全域 | 3.21 | 3.21 | 5.29 | ||
デーリー東北 | 八戸市 | 4.23 | 4.23 | 6.47 | ||
上記以外の地区 | 4.05 | 4.05 | 6.23 | |||
岩手県 | 全紙 | 盛岡市・八幡平市・岩手郡(一部以外)・滝沢市(一部以外)花巻市 | 4.71 | 4.71 | 7.07 | |
上記・下記以外の地区 | 4.81 | 4.81 | 7.17 | |||
滝沢市(一部)・岩手郡(一部)・一関市(一部)・西磐井郡(一部) | 4.20 | 4.20 | 6.60 | |||
宮城県 | 河北新報 | 仙台市内 | 4.20 | 4.20 | 6.41 | |
朝日・毎日・読売 | 仙台市内 | 3.10 | 3.10 | 5.17 | ||
全紙 | 上記以外の地区 | 3.80 | 3.80 | 5.80 | ||
秋田県 | 全紙 | 秋田市 | 5.06 | 5.06 | 8.00 | |
秋田市外 | 5.06 | 5.06 | 8.00 | |||
山形県 | 全紙 | 県下全域 | 4.18 | 4.18 | 6.25 | |
福島県 | 全紙 | 会津若松市・喜多方市・南会津郡・北会津郡・耶麻郡・河沼郡・大沼郡等の会津方面 | 4.70 | 4.70 | 6.60 | |
上記以外の地区 | 4.46 | 4.46 | 5.65 |
関東
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 全紙 | 県下全域 | 3.42 | 3.75 | 4.96 | |
栃木県 | 全紙 | 鹿沼市・栃木市・足利市・佐野市・阿蘇郡 | 3.58 | 3.90 | 5.74 | |
小山市・河内郡・下都賀郡 | 3.93 | 4.25 | 5.51 | |||
上記以外の地区 | 3.93 | 4.13 | 5.89 | |||
群馬県 | 全紙 | 館林市・沼田市・合売新聞店 | 4.31 | 4.90 | 6.67 | |
上記以外の地区 | 4.31 | 4.31 | 6.08 | |||
埼玉県 | 全紙 | 県下全域 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | |
千葉県 | 全紙 | 県下全域 | 3.50 | 4.10 | 5.30 | |
東京都 | 全紙 | 都内(23区) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | |
都下(多摩地区) | 2.90 | 3.50 | 4.70 | |||
神奈川県 | 全紙 | 神奈川県A(京浜地区D、E、G地区)除く) | 3.50 | 3.90 | 5.10 | |
神奈川県B(湘南・秦野・中郡) ※朝日系と合)長後のぞく |
4.80 | 4.80 | 6.50 | |||
神奈川県B‐1(湘南朝日系(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎)・合)長後) | 4.50 | 4.90 | 6.80 | |||
神奈川県B‐3上(小田原市・足柄下郡) | 4.70 | 4.70 | 6.40 | |||
神奈川県B‐3下(南足柄・足柄上郡・合)下曽我) | 4.30 | 4.30 | 6.10 | |||
神奈川県C(横須賀・三浦市郡・逗子) | 4.40 | 4.40 | 6.00 | |||
神奈川県D(横浜市(栄・瀬谷・戸塚・泉・旭区) | 4.40 | 4.40 | 6.00 | |||
神奈川県E(横浜市金沢区) | 4.30 | 4.30 | 5.80 | |||
神奈川県F(大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市) | 4.10 | 4.10 | 5.60 | |||
神奈川県G(相模原市・愛甲・津久井郡) | 3.90 | 3.90 | 5.20 | |||
山梨県 | 全紙 | 南巨摩郡 | 4.58 | 4.58 | 7.69 | |
北巨摩郡 | 4.58 | 4.58 | 6.54 | |||
上記以外の地域 | 4.35 | 4.35 | 5.73 |
信越・北陸
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 全紙 | 新潟市内・長岡市内 | 3.84 | 3.84 | 5.42 | |
下越(新潟市以外)中越(三条・燕・加茂市) | 4.20 | 4.20 | 5.92 | |||
中越(上記以外)上越(下記以外)両津市・佐渡郡 | 4.20 | 4.20 | 5.55 | |||
上越(糸井川・西頸城) | 4.20 | 4.20 | 5.55 | |||
長野県 | 全紙 | 北信地区) 長野市・須坂市・中野市・飯山市・千曲市・上高井郡・下高井郡・上水内郡・更級郡・飯山市・下水内郡 | 4.18 | 4.18 | 9.70 | |
東信地区) 上田市・佐久市・小諸市・東御市・南佐久郡・北佐久郡・小県郡・埴科郡等 | 4.18 | 4.18 | 7.00 | |||
中信地区) 松本市・大町市・塩尻市等 | 4.18 | 4.18 | 7.35 | |||
南信地区))飯田市・伊那市・駒ヶ根市・下伊那郡・上伊那郡(小野・辰野除く) | 4.18 | 4.18 | 7.35 | |||
〃 )岡谷市・諏訪市・茅野市・諏訪郡・上伊那郡(小野・辰野のみ) | 4.18 | 4.18 | 7.35 | |||
〃 )木曽郡 | 5.00 | 5.00 | 9.70 | |||
富山県 | 北日本新聞 | 県下全域 | 4.18 | 4.18 | 7.59 | |
北陸中日 | 県下全域 | 4.18 | 4.18 | 6.88 | ||
朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 4.18 | 4.18 | 6.88 | ||
石川県 | 北国新聞 | 県下全域 | 4.30 | 4.30 | 7.59 | |
北陸中日 | 県下全域 | 3.82 | 3.82 | 6.53 | ||
朝日・毎日・読売 | 県下全域 | 3.82 | 3.82 | 6.53 | ||
福井県 | 福井新聞 | 県下全域 | 4.18 | 4.18 | 7.59 | |
その他 | 県下全域 | 3.82 | 3.82 | 6.88 |
東海
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 全紙 | 西尾市 | 3.81 | 3.81 | 6.05 | |
田原市・新城市・北設楽郡 | 3.81 | 3.81 | 5.38 | 別途配送料有 | ||
上記以外 | 3.81 | 3.81 | 5.38 | |||
岐阜県 | 全紙 | 高山市・飛騨市・下呂市 | 4.22 | 4.22 | 6.59 | |
上記以外の地域 | 3.81 | 3.81 | 5.38 | |||
静岡県 | 全紙 | 中部地区)静岡市 | 4.59 | 4.59 | 6.95 | |
中部地区)島田市・焼津市・藤枝市・志太郡 | 4.59 | 4.59 | 6.95 | |||
中部地区)牧の原市・棒原市 | 4.59 | 4.59 | 6.95 | |||
東部地区)富士・富士宮・御殿場・裾野・富士郡・沼津・三島・駿東郡・伊豆地区 | 4.59 | 4.59 | 6.95 | |||
西部地区)浜松市(専売地区) | 4.19 | 4.19 | 6.45 | |||
西部地区)可美・篠原・湖西・浜松市天竜川・積志・笠井地区・浜北区・天竜区・磐田・袋井・掛川・菊川氏(中越地区) | 4.36 | 4.36 | 6.70 | |||
三重県 | 全紙 | 桑名市・四日市市いなべ市・員弁郡・三重郡・鈴鹿市・亀山市・津・松坂・伊勢・鳥羽市・多気郡 | 3.81 | 3.81 | 5.38 | |
伊賀・名張・尾鷲・熊野・新宮市 | 3.62 | 3.62 | 5.85 | |||
度合郡・志摩市 | 3.99 | 3.99 | 5.85 | |||
北牟婁郡 | 3.99 | 3.99 | 5.85 | |||
南牟婁郡 | 3.42 | 3.42 | 5.29 |
近畿
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 全紙 | 県下全域 | 2.83 | 3.12 | 4.60 | A5未満は割り増し |
兵庫県 | 全紙 | 阪神間)伊丹市・川西市・尼崎市・宝塚市・西宮市・芦屋市・神戸市・明石市 | 2.90 | 3.20 | 4.70 | |
豊岡市・城崎郡・出石郡・美方郡・朝来郡・養父郡 | 4.40 | 4.40 | 8.60 | |||
篠山市・氷上郡 | 4.03 | 4.03 | 6.05 | |||
洲本市・津名郡・三原郡(淡路島) | 4.03 | 4.03 | 5.30 | |||
上記以外の地域 | 3.85 | 3.85 | 4.90 | |||
京都府 | 全紙 | 亀岡市・船井郡・北桑田郡 | 3.20 | 3.42 | 6.70 | |
福知山市・綾部市・天田郡・加佐郡・舞鶴市・宮津市・与謝郡・京丹後市 | 4.53 | 4.53 | 6.95 | |||
宇治市・城陽市・京田辺市・久世郡・綴喜郡・相良郡 | 3.10 | 3.58 | 4.95 | |||
京都新聞 | 京都市・向日市・長岡京市・乙訓郡 | 3.30 | 3.60 | 5.25 | ||
その他 | 京都市・向日市・長岡京市・乙訓郡 | 3.30 | 3.50 | 5.15 | ||
滋賀県 | 全紙 | 高島市 | 4.10 | 4.10 | 6.85 | |
愛知郡・米原市 | 3.55 | 3.55 | 6.97 | |||
上記以外の地域 | 3.55 | 3.55 | 6.28 | |||
奈良県 | 全紙 | 県下全域 | 3.10 | 3.41 | 5.02 | |
和歌山県 | 全紙 | 県下全域 | 3.07 | 3.40 | 5.07 | 別途配送料有 販売店数(和歌山市内@200 和歌山市外@800) |
中国
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 日本海新聞 | 県下全域 | 3.22 | 3.22 | 4.38 | |
他紙 | 県下全域 | 3.22 | 3.22 | 4.38 | ||
島根県 | 全紙 | 隠岐郡 | 4.08 | 4.08 | 6.31 | |
上記以外の地域 | 3.86 | 3.86 | 5.20 | |||
岡山県 | 全紙 | 県下全域 | 3.82 | 3.82 | 5.48 | |
広島県 | 全紙 | 県下全域 | 4.00 | 4.00 | 5.33 | |
山口県 | 全紙 | 柳井市・大島郡・熊毛郡 (熊毛町除く) |
4.94 | 4.94 | 6.70 | 別途配送料有 |
岩国市・玖珂郡 | 4.94 | 4.94 | 6.70 | 別途配送料有 | ||
上記以外の地域 | 4.23 | 4.23 | 5.64 |
四国
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 全紙 | 県下全域 | 4.70 | 4.70 | 8.23 | |
香川県 | 四国新聞 | 県下全域 | 3.67 | 3.67 | 5.84 | 別途配送料有 |
朝日・毎日・読売 | 下記以外全域 | 3.24 | 3.24 | 5.42 | ||
朝日・毎日・読売 | 小豆島 | 3.70 | 3.70 | 5.85 | ||
愛媛県 | 全紙 | 県下全域 | 3.60 | 3.60 | 5.21 | |
高知県 | 高知新聞 | 県下全域 | 3.53 | 3.53 | 6.64 | |
朝日・毎日・読売 | 高知市・南国市 | 2.97 | 2.97 | 4.97 | ||
朝日・毎日・読売 | 上記以外の地域 | 3.88 | 3.88 | 4.97 |
九州・沖縄
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5 (A5)※ |
B4 (A4) |
B3 (A3) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 全紙 | 県下全域 | 4.02 | 4.02 | 5.36 | |
佐賀県 | 佐賀新聞 | 県下全域 | 4.22 | 4.22 | 5.55 | |
他紙 | 県下全域 | 4.00 | 4.00 | 5.33 | ||
長崎県 | 長崎新聞 | 対馬市・南松浦郡新上五島町・五島市 | 4.35 | 4.35 | 6.67 | 別途配送料有 離島は別途見積 |
上記以外の地域 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | 別途配送料有 離島は別途見積 |
||
朝日・毎日・読売・西日本 | 対馬市・南松浦郡新上五島町・五島市 | 4.35 | 4.35 | 6.67 | 別途配送料有 離島は別途見積 |
|
朝日・毎日・読売・西日本 | 上記以外の地域 | 3.67 | 3.67 | 5.00 | 別途配送料有 | |
熊本県 | 熊本日日新聞 | 熊本市・人吉市・玉麿・葦北郡 | 3.80 | 3.80 | 5.14 | 別途配送料有 |
上記以外の地域 | 3.80 | 3.80 | 5.14 | 別途配送料有 | ||
朝日・毎日・読売・西日本 | 全域 | 3.80 | 3.80 | 5.14 | 別途配送料有 | |
大分県 | 大分合同新聞 | 大分市・別府市 | 3.66 | 3.66 | 5.59 | 別途配送料有 |
上記以外の地域 | 3.66 | 3.66 | 5.10 | 別途配送料有 | ||
朝日・毎日・読売・西日本 | 中津市・宇佐市・豊後高田市・日田市・玖珠郡 | 3.15 | 3.15 | 5.10 | 別途配送料有 | |
上記以外の地域 | 3.35 | 3.35 | 5.10 | 別途配送料有 | ||
宮崎県 | 宮崎日日新聞 | 県下全域 | 3.65 | 3.65 | 4.95 | 別途配送料有 |
朝日・毎日・読売・西日本 | 県下全域 | 3.40 | 3.40 | 4.65 | 別途配送料有 | |
鹿児島県 | 南日本新聞 | 鹿児島市内 | 4.23 | 4.23 | 5.88 | 別途配送料有 |
南日本新聞 | 市外 | 4.58 | 4.58 | 6.90 | 別途配送料有 | |
朝日・毎日・読売・西日本 | 鹿児島市内 | 4.23 | 4.23 | 5.88 | 別途配送料有 | |
朝日・毎日・読売・西日本 | 市外 | 4.58 | 4.58 | 6.90 | 別途配送料有 | |
沖縄県 | 全紙 | 離島以外全域 | 3.88 | 3.88 | 8.23 | 離島の際別途見積/求人内容記載の場合+0.30円 |
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください!